剪切泵最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>德州利安石油机械有限公司生产的LAQB5×6-10 剪切泵密封采用了非常可靠复合密封,保证无泄露。泵内部配有一个300mm不锈钢涡 轮,(其 上有导叶、主叶轮、44个喷嘴、4个收集室),及一个剪切板,能够产生超过25.4 m/s的液体在涡轮收 集室的强力推进下将进下将被剪切两次。该涡轮剪切泵安装在一个专用底座上,并用皮带轮、窄V带和55KW防爆 电机驱动,与剪切泵配套使用的还有一个尺寸适合的ZHP150混合漏斗,这样组成了一个完善的剪切及水合作用系统。由于该泵轴封的改进,其使用寿 命大大提高。
LAQB - 5 × 6 - 10
LA2500 剪切泵型号
6 泵进口直径(英寸)
5 泵出口直径(英寸)
10 涡轮名义直径(英寸)
型号 |
流量 (m3/h ) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
汽油余量 (m) |
功率(kw) |
|
轴功率 |
配套功率 |
||||||
LAQB5×6-10 |
155 |
32 |
2280 |
28 |
3 |
46 |
55 |
剪切泵最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>LA2500系列离心泵最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>参数类型 | 规格范围 |
---|---|
出口口径 | DN2″ – DN6″ (50-150mm) |
流量范围 | 20-400m3/h |
扬程范围 | 12-62m |
工作温度 | -40℃ ~ +60℃ |
:LA2500-6×5-11
●转速(Speed)1450(r/min)
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 汽蚀余量 r (m) | 功率 | |
轴功率 (KW) | 电机 (KW) | |||||
LA2500-10×8-14 | 464 580 696 | 34.5 30 27 | 58 60 63 | 4.0 | 75.2 79 81.3 | 110 |
LA2500-10×8-13 | 420 525 630 | 24 21 18 | 58 60 63 | 4.5 | 47.4 50.1 49.1 | 90 |
LA2500-10×8-12 | 376 470 564 | 19 16 14 | 51 53 55 | 4.5 | 38.2 38.7 39.2 | 55 |
LA2500-8×6-14 | 256 320 416 | 43 40 35 | 64 65 64 | 4.0 | 46.8 53.63 61.9 | 75 |
LA250-8×6-13 | 232 290 377 | 35 33 28 | 60 64 65 | 4.5 | 36.8 40.7 44.2 | 55 |
LA2500-8×6-12 | 216 270 351 | 30 28 26 | 61 64 67 | 4.5 | 28.9 32 37.1 | 45 |
LA2500-8×6-14I | 160 200 260 | 43 40 33 | 61 62 51 | 3.2 | 30.7 35.1 38.3 | 55 |
LA2500-8×6-13I | 144 180 230 | 37 34 29 | 57 60 55 | 3.0 | 25.4 27.8 33.6 | 45 |
LA2500-8×6-12I | 128 160 208 | 32 30 25 | 57 60 57 | 3.0 | 19.6 22 24.8 | 30 |
LA2500-6×5-14 | 160 200 260 | 43 40 33 | 61 62 51 | 3.2 | 30.7 35.1 38.3 | 55 |
LA2500-6×5-13 | 144 180 234 | 37 34 29 | 57 60 55 | 3.0 | 25.4 27.8 33.6 | 45 |
LA2500-6×5-12 | 128 160 208 | 32 30 25 | 57 60 57 | 3.0 | 19.6 22 24.8 | 30 |
LA2500-6×5-11 | 160 200 260 | 23 21 20 | 59 62 62 | 2.5 | 17 18.5 22.8 | 30 |
技术说明:
LA2500系列离心泵最先出现在德州利安石油机械有限公司。
]]>